Por Reach for the Wall Bastón
Más de 100 equipos llegaron a St. Petersburg, Florida, del 5 al 8 de abril para competir en el ISCA Elite Showcase (menores de 14 años). North Baltimore (NBAC) se llevó a casa el título por equipos, con una puntuación combinada (niños y niñas) de 1145,5, ocupando el segundo lugar All Star Aquatics con 601 y el tercero fue TIDE Swimming con 504,5 puntos. Otros clubes de PVS a los que les fue bien fueron MAKO (11º en la general), Occoquan (16º), The FISH (30º), Dragon (40º), Potomac Marlins (71º) y The Capitol Sea Devils (91º). Estamos un poco atrasados en la publicación de esta publicación debido al volumen de imágenes que nuestro fotógrafo Marcus Chen capturó durante el evento. Seleccionó más de 100 fotos por día de las 100,000 que tomó, y nuestra publicación destaca a los mejores finalistas por carrera, así como muchas fotos de nadadores de PVS que terminaron entre los 10 primeros. Mira a Marcus en Instagram (@marcus.chen.photo), ha estado trabajando duro capturando la acción y tiene mucho más contenido del que podemos publicar 🙂
Resultados y fotos del jueves:
Niñas de 9 años 100 IM:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:12,37 años | Dindinger, Riley | CRIM-NE | 1 |
1:13,75 años | Ceparo, Natalia A. | AQSA-ST | 2 |
1:15,98 años | LotanoAshley E. | JDST-FG | 3 |
Niñas de 10 años 100 IM:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:06.35Y | verde, dafne | RA-MR | 1 |
1:08.83Y | BedardAubrey A. | OESTE-CT | 2 |
1:09.99Y | Mork, Izza | LOBO-MN | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:16.32Y | Hemmi, Hiyori | ASA-PV | 5 |
1:18.23Y | Scott, Lucía | ASA-PV | 7 |
Niños de 9 años 100 IM:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:08.34Y | Zaitev, Alexey | B1ST-MA | 1 |
1:15.10Y | Kovalev, Andrés | SPA-FL | 2 |
1:15.22Y | Pomper, Jon | NBAC-MD | 3 |
Niños de 10 años 100 IM:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:07.27Y | Brenenborg, Ian | RXA-AM | 1 |
1:07.41Y | Kottak, Danis | ASA-PV | 2 |
1:09.52Y | Finn, Aidan | TRI-MR | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:10,95 años | Collazo, Isaías | PESCADO-PV | 8 |
Niñas 11 años 200 IM:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:18.52Y | Verde, Gabby E. | PKWY-OZ | 1 |
2:18.84Y | Callahan, Amelia | JW-MA | 2 |
2:19.00A | Cutchins, Liza | MAREA-VA | 3 |
Niñas 12 años 200 IM:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:12.05Y | Vercollone, Hartley | NBAC-MD | 1 |
2:12.35Y | Lange, Ellie | RXA-AM | 2 |
2:13.75Y | Wolfe, Ellia S. | PS-FL | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:24.65Y | Mancari, Emerson K. | PM-PV | 8 |
2:24.87Y | Campana, Ainsley | ASA-PV | 9 |
2:18.11A | Roth, Laura M. | MAKO-PV | 7 |
Niños 11 años 200 IM:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:16.11Y | Filimonov, Félix | B1ST-MA | 1 |
2:16.29Y | Valentín, máximo | MAREA-VA | 2 |
2:20.65Y | FesenkoIván K. | BSS-FL | 3 |
Niños 12 años 200 IM:
2:05.50Y | Giersch, Adán | MAREA-VA | 1 |
2:08.86Y | morgan, cole | NBAC-MD | 2 |
2:09.04Y | Edwards, Jaxen | MAKO-MA | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:21.83Y | Francisco, Julián | OCCS-PV | 5 |
2:23.62Y | Daniel, Jaxson | OCCS-PV | 7 |
2:25.18Y | Piedra, Guillermo | ASA-PV | 10 |
2:15.39Y | Devinney, Jay Cole | ASA-PV | 8 |
2:15.98Y | Bailey, Mateo | ASA-PV | 9 |
Niñas 11 años 200 IM:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:03.86Y | Buckley, Sadie E. | MAKO-PV | 1 |
2:05.09Y | Jochims, Ava | RXA-AM | 2 |
2:07.16Y | Romel, Julia | NBAC-MD | 3 |
Niñas 12 años 200 IM
2:03.84Y | Molson, Vivian | CRIM-NE | 1 |
2:05.06Y | Conway, Shannon | NBAC-MD | 2 |
2:05.65Y | KentAddison L. | JDST-FG | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:08.78Y | Aldeguer, Ariana | OCCS-PV | 5 |
2:12.28Y | Strickland, jengibre | PESCADO-PV | 9 |
Chicos 13 años 200 IM:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:58.00A | Belbot, Spencer | NBAC-MD | 1 |
2:00.07Y | Shi, Justin W. | ARRASTRE-PV | 2 |
2:00.26Y | Shenk, Christian | SJAC-MA | 3 |
Chicos 14 años 200 IM:
1:53,36 años | Quinn, Ryan | SJAC-MA | 1 |
1:56,66 años | Hong, Jaime | LSSC-LE | 2 |
1:58,25 años | Muran, Connor F. | PKWY-OZ | 3 |
Niñas 9 años 50 Mariposa:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
31,88 años | Hemmi, Hiyori | ASA-PV | 1 |
32,38 años | Dindinger, Riley | CRIM-NE | 2 |
32,51 años | Fesenko, Solomia | BSS-FL | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
34,40 años | Wang, Katie | ASA-PV | 7 |
Niñas 10 años 50 Mariposa:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
29,28 años | verde, dafne | RA-MR | 1 |
29,49 años | Devine, Maddie | FSC-DM | 2 |
30.03Y | BedardAubrey A. | OESTE-CT | 3 |
Niños 9 años 50 Mariposa:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
30,34 años | Zaitev, Alexey | B1ST-MA | 1 |
32,10 años | Strahorn, Lucas D. | MMD-ME | 2 |
32,64 años | Ferrera, Lucas | SPA-FL | 3 |
Niños 10 años 50 Mariposa:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
28,45 años | Harris, Tyler R. | MAKO-PV | 1 |
29,56 años | Hartmann, Grant | KCB-MV | 2 |
29,98 años | Brenenborg, Ian | RXA-AM | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
30,16 años | Collazo, Isaías | PESCADO-PV | 4 |
31,66 años | Bolgiano, Tyler | ASA-PV | 8 |
Niñas 11 años 200 Mariposa:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:17.83Y | Kulp, Willa | NBAC-MD | 1 |
2:20.61Y | Callahan, Amelia | JW-MA | 2 |
2:21.63Y | Maltz, Olivia N. | WYW-CT | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:30.82Y | arboledas, charlotte | ASA-PV | 8 |
Niñas 12 años 200 Mariposa:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:08.19Y | Hutchinson, Shelby | SJAC-MA | 1 |
2:13.57Y | Calhoun, Whitney | RXA-AM | 2 |
2:14.87Y | David, Ana N. | TORO-CT | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:18.12Y | Tomás, Ellie | ASA-PV | 4 |
Niños 11 años 200 Mariposa:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:10.66Y | Burkhart, Jude | NBAC-MD | 1 |
2:15.88Y | Valentín, máximo | MAREA-VA | 2 |
2:21.56Y | Filimonov, Félix | B1ST-MA | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:34.19Y | Piedra, Guillermo | ASA-PV | 7 |
2:36.43Y | Daniel, Jaxson | OCCS-PV | 8 |
Niños 12 años 200 Mariposa:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:11.77Y | Pecora, Zack | HAY-NE | 1 |
2:11.85Y | Ranney, Ben | REY-NE | 2 |
2:14.34Y | Ould Abbou, Rayane | LIBRE-MR | 3 |
Niñas 13 años 200 Mariposa:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:05.97Y | Aldeguer, Ariana | OCCS-PV | 1 |
2:07.53Y | Jochims, Ava | RXA-AM | 2 |
2:11.36Y | KeithAshlyn E. | SRVA-VA | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:12.64Y | Obispo, Lexie | ASA-PV | 4 |
2:16.60Y | Rushton, Harper | ASA-PV | 6 |
2:11.73Y | Arboledas, Caitlin | ASA-PV | — |
Niñas 14 años 200 Mariposa:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:58.42Y | Molson, Vivian | CRIM-NE | 1 |
2:04.95Y | Wheeler, Jane | CRIM-NE | 2 |
2:07.50Y | Gregorio, Isabel | WAC-VA | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:13.92Y | NguyenLien J. | PM-PV | 9 |
2:14.61Y | Hawver, Gaby | OCCS-PV | 10 |
Chicos 13 años Mariposa:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:59,97 años | Feole-Haughey, Jonathan R. | AA-NE | 1 |
2:00.08Y | Shenk, Christian | SJAC-MA | 2 |
2:00.30Y | Sabo, Miguel | HNVR-VA | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:02.84Y | Roscetti, Nicolás | ASA-PV | 6 |
2:04.46Y | Martínez, Lionel | OCCS-PV | 8 |
2:04.75Y | Thiede, Jorge | ASA-PV | 9 |
2:06.50Y | Mc Kenna, Pierce | ASA-PV | 10 |
Chicos 14 años Mariposa:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:49.00A | Branon, Daniel | NBAC-MD | 1 |
1:54,80 años | Quinn, Ryan | SJAC-MA | 2 |
1:58,63 años | Nixon, Alex | CM-OH | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:58,78 años | pronunciar, Troya | OCCS-PV | 4 |
1:58.87Y | Morgan, Kirk | ASA-PV | 6 |
1:59.06Y | Jiménez, Patricio | PESCADO-PV | 7 |
Niñas 11 años 50 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
33,62 años | Callahan, Amelia | JW-MA | 1 |
33,84 años | Nemes, Patricia | NADAR-FL | 2 |
34,15 años | Garnsey, Payton | MAKO-MA | 3 |
Niñas 12 años Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
31,37 años | Fink, Sofía | CY-OH | 1 |
32,18 años | Jess, Cece | GPAC-MA | 2 |
32,25 años | Jacobson, Raegan | JW-MA | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
32,26 años | Roth, Anna M. | MAKO-PV | 4 |
32,67 años | Roth, Laura M. | MAKO-PV | 7 |
33,51 años | Valdecañas, Savannah E. | ARRASTRE-PV | 10 |
Niños 11 años 50 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
32,72 años | Gildea, Parker | LSSC-LE | 1 |
32,82 años | Henley, Eli T. | AA-NE | 2 |
33,66 años | HankinsonWalker J. | STEE-AM | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
33,90 años | Tajima, Aki | PESCADO-PV | 6 |
34,61 años | Francisco, Julián | OCCS-PV | 8 |
Chicos 12 años 50 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
30,38 años | McMeeking, Arrecife | H4S-FL | 1 |
30,58 años | morgan, cole | NBAC-MD | 2 |
30,96 años | Kostov, Mason | UNAT | 3 |
Niñas 13 años 50 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
29,39 años | Canales, Kate | AQSA-ST | 1 |
30,99 años | Baber, Kinley | KCB-MV | 2 |
31,10 años | RobicPayton G. | PKWY-OZ | 3 |
Niñas 14 años 50 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
30,41 años | Buchanan, Aubrey | CM-OH | 1 |
30,62 años | Dieffenthaller, Catherine M. | SPA-FL | 2 |
31.04Y | Castor, Cora | MAC MD | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
31.11 años | Devlin, Lyla G. | MAKO-PV | 4 |
Chicos 13 años 50 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
28.03Y | Guettler, Christian | SPA-FL | 1 |
28,22 años | Belbot, Spencer | NBAC-MD | 2 |
28,44 años | Shi, Justin W. | ARRASTRE-PV | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
29.04Y | Martínez, Lionel | OCCS-PV | 5 |
Chicos 14 años 50 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
27,12 años | Muran, Connor F. | PKWY-OZ | 1 |
28,38 años | Rabe, Chase D. | UNAT | 2 |
28,45 años | Chesney, Trey H. | JDST-FG | 3 |
Otros PVS nadadores:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
28,72 años | Blanco, Donovan | OCCS-PV | 8 |
29.02Y | Ja, Elliot | OCCS-PV | 10 |
Chicas 9 años 200 Freestyle:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:20.27Y | Ceparo, Natalia A. | AQSA-ST | 1 |
2:22.38Y | Morales, Anastasia | EA-FG | 2 |
2:25.84Y | Shipe, Skylyn T. | RGSY-AM | 3 |
Niñas 10 años 200 Freestyle:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:09.31A | Devine, Maddie | FSC-DM | 1 |
2:10.28Y | Mork, Izza | LOBO-MN | 2 |
2:14.58Y | Suenon-Nestar, Camille | NADAR-FL | 3 |
Chicos 9 años 200 Freestyle:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:11.05Y | Zaitev, Alexey | B1ST-MA | 1 |
2:18.27Y | Ferrera, Lucas | SPA-FL | 2 |
2:18.73Y | Kovalev, Andrés | SPA-FL | 3 |
Chicos 10 años 200 Freestyle:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:05.38Y | Brenenborg, Ian | RXA-AM | 1 |
2:10.67Y | Harris, Tyler R. | MAKO-PV | 2 |
2:11.75Y | Hansen, Sutton J. | SPA-FL | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:15.51Y | Collazo, Isaías | PESCADO-PV | 7 |
2:15.59Y | Kottak, Danis | ASA-PV | 8 |
Chicas 11 años 500 Freestyle:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
5:06.02Y | López-Casula, Penélope O. | EA-FG | 1 |
5:25.32Y | Kulp, Willa | NBAC-MD | 2 |
5:34.14Y | Verde, Gabby E. | PKWY-OZ | 3 |
Niñas 12 años 500 Freestyle:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
5:11.10Y | Clark, Alejandría A. | SPA-FL | 1 |
5:12.35Y | Brenenborg, Elyse | RXA-AM | 2 |
5:15.09Y | Lange, Ellie | RXA-AM | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
5:33.12Y | Tomás, Ellie | ASA-PV | 12 |
Chicos 11 años 500 Freestyle:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
5:07.36Y** | Hansen, Sawyer W. | SPA-FL | 1 |
5:12.86Y | Burkhart, Jude | NBAC-MD | 2 |
5:21.21Y | Valentín, máximo | MAREA-VA | 3 |
Chicos 12 años 500 Freestyle:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
5:02.68Y | Novak, Eugenio G. | SPA-FL | 1 |
5:07.31A | Edwards, Jaxen | MAKO-MA | 2 |
5:13.07Y | Moore, Zach | LOBO-MN | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
5:15.00A | Bailey, Mateo | ASA-PV | 4 |
5:22.97Y | Devinney, Jay Cole | ASA-PV | 10 |
Niñas 13 años 500 estilo libre:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
5:00.87Y | Strickland, jengibre | PESCADO-PV | 1 |
5:02.27Y | Jochims, Ava | RXA-AM | 2 |
5:02.41A | KellyAllison S. | JDST-FG | 3 |
Niñas 14 años 500 Freestyle:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
4:51.75Y | Conway, Shannon | NBAC-MD | 1 |
4:56.80Y | Molson, Vivian | CRIM-NE | 2 |
5:00.83Y | Wheeler, Jane | CRIM-NE | 3 |
Chicos 13 años 500 Freestyle:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
4:43.44Y | Belbot, Spencer | NBAC-MD | 1 |
4:51.49Y | Garza, Avery | NBAC-MD | 2 |
4:51.84Y | SchermerhornLiam A. | SPA-FL | 3 |
Chicos 14 años 500 Freestyle:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
4:39.10Y | Branon, Daniel | NBAC-MD | 1 |
4:43.47Y | Edwards, Jackson G. | PEAQ-AM | 2 |
4:48.79Y | Packard, Jonathan | GYWD-CT | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
4:49.84Y | Morgan, Kirk | ASA-PV | 5 |
4:58.15Y | pronunciar, Troya | OCCS-PV | 10 |
5:17.00A | Grendysz, Carter | OCCS-PV | 21 |
Jueves Resultados completos:
Resultados e imágenes del viernes:
Niñas 13 años 1650 Freestyle:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
17:10.20A | Jochims, Ava | RXA-AM | 1 |
17:19.04Y | Strickland, jengibre | PESCADO-PV | 2 |
17:23.22Y | Metz, Verónica | WOW-FG | 3 |
Niñas 14 años 1650 Freestyle:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
16:44.03Y | Conway, Shannon | NBAC-MD | 1 |
17:02.15Y | Wheeler, Jane | CRIM-NE | 2 |
17:02.62Y | Gregorio, Isabel | WAC-VA | 3 |
Chicos 13 años 1650 Freestyle:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
16:22.28Y | Belbot, Spencer | NBAC-MD | 1 |
16:36.93Y | Garza, Avery | NBAC-MD | 2 |
16:38.42Y | russell, charlie | BSS-FL | 3 |
Chicos 14 años 1650 Freestyle:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
15:37.30Y** | Branon, Daniel | NBAC-MD | 1 |
16:36.03Y | Packard, Jonathan | GYWD-CT | 2 |
16:36.26Y | Zhan, Marcus | RXA-AM | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
16:40.96Y | Jiménez, Patricio | PESCADO-PV | 4 |
17:05.49Y | Morgan, Kirk | ASA-PV | 7 |
Niñas 11 años 100 IM:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:02.09Y | López-Casula, Penélope O. | EA-FG | 1 |
1:05.18Y | Strohhacker, Reagan | HNVR-VA | 2 |
1:05.26Y | Cutchins, Liza | MAREA-VA | 3 |
Niñas 12 años 100 IM:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:01.36Y | Fink, Sofía | CY-OH | 1 |
1:01.59Y | Hutchinson, Shelby | SJAC-MA | 2 |
1:01.96Y | Vercollone, Hartley | NBAC-MD | 3 |
Otros nadadores de PVS:
1:05.70Y | Valdecañas, Savannah E. | ARRASTRE-PV | 10 |
Niños 11 años 100 IM:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:02,21 años | Burkhart, Jude | NBAC-MD | 1 |
1:02.54Y | Filimonov, Félix | B1ST-MA | 2 |
1:04.79Y | Valentín, máximo | MAREA-VA | 3 |
Niños 12 años 100 SOY:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
59,20 años | Giersch, Adán | MAREA-VA | 1 |
59,94 años | Edwards, Jaxen | MAKO-MA | 2 |
1:00.24Y | Pescador, Zach | QSTS-VA | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:00.83Y | Devinney, Jay Cole | ASA-PV | 4 |
1:03.90Y | Johnson, finlandés | FDS-PV | 10 |
Niñas 9 años 100 Espalda:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:13.23Y | Dindinger, Riley | CRIM-NE | 1 |
1:14,54 años | Ceparo, Natalia A. | AQSA-ST | 2 |
1:15,30 años | Fesenko, Solomia | BSS-FL | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:17.54Y | Hemmi, Hiyori | ASA-PV | 5 |
Niñas 10 años 100 Espalda:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:05.55Y | Devine, Maddie | FSC-DM | 1 |
1:06.88Y | verde, dafne | RA-MR | 2 |
1:08.76Y | Drew, Angelina | UNAT | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:15.02Y | McHenry, Ziva | PESCADO-PV | 9 |
Niños 9 años 100 Espalda:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:06.82Y | Zaitev, Alexey | B1ST-MA | 1 |
1:13.43Y | Pomper, Jon | NBAC-MD | 2 |
1:14,74 años | Kovalev, Andrés | SPA-FL | 3 |
Otros nadadores de PVS:
1:20.33Y | Klaiber, Owen | PESCADO-PV | 10 |
Niños 10 años 100 Espalda:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:05.20Y | Harris, Tyler R. | MAKO-PV | 1 |
1:05.45Y | Brenenborg, Ian | RXA-AM | 2 |
1:07.86Y | Kottak, Danis | ASA-PV | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:12,23 años | Collazo, Isaías | PESCADO-PV | 10 |
Niñas 11 años 100 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:11.72Y | Callahan, Amelia | JW-MA | 1 |
1:12,97 años | Cutchins, Liza | MAREA-VA | 2 |
1:14.06Y | Garnsey, Payton | MAKO-MA | 3 |
Niñas 12 años 100 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:07.51Y | Jacobson, Raegan | JW-MA | 1 |
1:10.17Y | Lange, Ellie | RXA-AM | 2 |
1:10.43Y | Schulz, Madeline | CVAC-VA | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:11.22Y | Roth, Anna M. | MAKO-PV | 5 |
1:11,80 años | Roth, Laura M. | MAKO-PV | 7 |
Chicos 11 años 100 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:11.09Y | Henley, Eli T. | AA-NE | 1 |
1:13.01A | Powell, Rollins | BSS-FL | 2 |
1:13.34Y | Gildea, Parker | LSSC-LE | 3 |
Otros nadadores de PVS:
1:14,71 años | Tajima, Aki | PESCADO-PV | 5 |
Chicos 12 años 100 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:05.95Y | McMeeking, Arrecife | H4S-FL | 1 |
1:07.31A | Greer, Ayden L. | SRVA-VA | 2 |
1:07.38Y | Edwards, Jaxen | MAKO-MA | 3 |
Niñas 13 años 100 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:04.26Y | Canales, Kate | AQSA-ST | 1 |
1:06.20Y | RobicPayton G. | PKWY-OZ | 2 |
1:07.12Y | Baber, Kinley | KCB-MV | 3 |
Niñas 14 años 100 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:05.85Y | Buchanan, Aubrey | CM-OH | 1 |
1:06.38Y | Devlin, Lyla G. | MAKO-PV | 2 |
1:06.51Y | KentAddison L. | JDST-FG | 3 |
Chicos 13 años 100 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:01.26Y | Shi, Justin W. | ARRASTRE-PV | 1 |
1:01.73Y | Belbot, Spencer | NBAC-MD | 2 |
1:01.80Y | Guettler, Christian | SPA-FL | 3 |
Chicos 14 años 100 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
57,96 años | Muran, Connor F. | PKWY-OZ | 1 |
1:01.55Y | Blanco, Donovan | OCCS-PV | 2 |
1:01.77Y | Badovych, Andriy | LIBRE-MR | 3 |
1:01.77Y | Rey, Nash J. | CM-OH | 3 |
Niñas 9 años 50 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
40,13 años | Scott, Lucía | ASA-PV | 1 |
40,40 años | Dindinger, Riley | CRIM-NE | 2 |
40,78 años | Ceparo, Natalia A. | AQSA-ST | 3 |
Niñas 10 años 50 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
34,18 años | Mork, Izza | LOBO-MN | 1 |
34,31 años | verde, dafne | RA-MR | 2 |
35,48 años | LaPlante, Elsa M. | MMD-ME | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
37,87 años | Donnelly, Molly | MAKO-PV | 9 |
Niños 9 años 50 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
37,46 años | Zaitev, Alexey | B1ST-MA | 1 |
37,58 años | Ramos, León | FVFY-IL | 2 |
38,54 años | Perelman, Stefan | SIAC-MR | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
41.05Y | Moh, Evan | MAKO-PV | 9 |
41,75 años | Klaiber, Owen | PESCADO-PV | 10 |
Niños 10 años 50 Braza:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
35,11 años | Trashkou, Yan | B1ST-MA | 1 |
35,13 años | Kottak, Danis | ASA-PV | 2 |
36,65 años | Lang, Charlie | RXA-AM | 3 |
Niñas 11 años 200 Espalda:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:14.97Y | Weiner, Sasha | KCB-MV | 1 |
2:17.77Y | Benbow, Hayden | KCB-MV | 2 |
2:19.01A | Thompson, LeeLu | MTKA-MN | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:24.31Y | arboledas, charlotte | ASA-PV | 8 |
2:24.46Y | Mancari, Emerson K. | PM-PV | 9 |
Niñas 12 años 200 espalda:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:11.43Y | Clark, Alejandría A. | SPA-FL | 1 |
2:13.34Y | Wally, Samantha | KCB-MV | 2 |
2:13.45Y | Brenenborg, Elyse | RXA-AM | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:11.13Y | Tomás, Ellie | ASA-PV | — |
Niños 11 años 200 Espalda:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:08.17Y | Burkhart, Jude | NBAC-MD | 1 |
2:08.26Y | Hansen, Sawyer W. | SPA-FL | 2 |
2:18.44Y | Schneider, Teo | OCSC-WI | 3 |
Niños 12 años 200 Espalda:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:04.91Y | Giersch, Adán | MAREA-VA | 1 |
2:09.43Y | Devinney, Jay Cole | ASA-PV | 2 |
2:10.69Y | Helmrick, Kiptin | LOBO-MN | 3 |
Niñas 13 años 200 Espalda:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
1:58,23 años** | Buckley, Sadie E. | MAKO-PV | 1 |
2:00.21A | Romel, Julia | NBAC-MD | 2 |
2:05.36Y | KellyAllison S. | JDST-FG | 3 |
Otros nadadores de PVS:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:07.67Y | Aldeguer, Ariana | OCCS-PV | 5 |
2:13.10Y | Strickland, jengibre | PESCADO-PV | 10 |
Niñas 14 años 200 Espalda:
Tiempo | Nombre | Equipo | Lugar |
2:04.74Y | KentAddison L. | JDST-FG | 1 |
2:04.99Y | Corden, Baylee | MAC MD | 2 |
2:06.80Y | Killelea, Lauren | MTKA-MN | 3 |
Más por venir…